Skip to content

Fares

Fares are fixed per route and vehicle class. Motorway tolls, parking and meet & greet at the terminal are included. Nothing is added after the ride; there is no night surcharge and no waiting fee for a delayed flight.

Fares are fixed; tolls, parking and meet & greet are included.

İstanbul Havalimanı (IST)
Route Business Minibus Economy
Arnavutköy €45 €54 €36
Ataşehir €74 €88 €59
Avcılar €62 €75 €50
Bağcılar €57 €68 €45
Bahçelievler €57 €68 €45
Bakırköy €57 €68 €45
Başakşehir €57 €68 €45
Bayrampaşa €57 €68 €45
Beşiktaş €57 €68 €45
Beykoz €70 €84 €56
Beylikdüzü €68 €81 €54
Beyoğlu €57 €68 €45
Büyükçekmece €71 €85 €57
Çatalca €62 €75 €50
Çekmeköy €74 €88 €59
Esenler €57 €68 €45
Esenyurt €68 €81 €54
Eyüpsultan €57 €68 €45
Fatih €62 €75 €50
Gaziosmanpaşa €57 €68 €45
Güngören €57 €68 €45
Kadıköy €74 €88 €59
Kağıthane €57 €68 €45
Kartal €83 €99 €66
Küçükçekmece €62 €75 €50
Maltepe €79 €94 €63
Pendik €84 €101 €68
Sancaktepe €79 €94 €63
Sarıyer €68 €81 €54
Silivri €79 €94 €63
Sultanbeyli €84 €101 €68
Sultangazi €57 €68 €45
Şile €124 €148 €99
Şişli €57 €68 €45
Tuzla €90 €108 €72
Ümraniye €74 €88 €59
Üsküdar €74 €88 €59
Zeytinburnu €62 €75 €50
Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Route Business Minibus Economy
Arnavutköy €90 €108 €72
Ataşehir €57 €68 €45
Avcılar €84 €101 €68
Bağcılar €75 €89 €59
Bahçelievler €75 €89 €59
Bakırköy €75 €89 €59
Başakşehir €79 €94 €63
Bayrampaşa €75 €89 €59
Beşiktaş €70 €84 €56
Beykoz €66 €78 €52
Beylikdüzü €90 €108 €72
Beyoğlu €70 €84 €56
Büyükçekmece €96 €115 €76
Çatalca €101 €121 €81
Çekmeköy €62 €75 €50
Esenler €75 €89 €59
Esenyurt €90 €108 €72
Eyüpsultan €75 €89 €59
Fatih €75 €89 €59
Gaziosmanpaşa €75 €89 €59
Güngören €75 €89 €59
Kadıköy €66 €78 €52
Kağıthane €75 €89 €59
Kartal €57 €68 €45
Küçükçekmece €79 €94 €63
Maltepe €57 €68 €45
Pendik €51 €61 €41
Sancaktepe €57 €68 €45
Sarıyer €79 €94 €63
Silivri €101 €121 €81
Sultanbeyli €57 €68 €45
Sultangazi €75 €89 €59
Şile €90 €108 €72
Şişli €70 €84 €56
Tuzla €62 €75 €50
Ümraniye €66 €78 €52
Üsküdar €66 €78 €52
Zeytinburnu €75 €89 €59

Fares are fixed per route and class. For an address not listed, fill the card.

A route that is not on the sheet is still a route we drive. Send it to info@luxuryviptransfer.com and you get a fixed price back, not a meter estimate.